うなぎ
僕が2月に優待目的で買った株の銘柄を紹介するよ
ウエルシアホールディングス(3141)
最低購入金額 | 306,200円 | 株価 | 3,062円 |
2月配当利回り | 0.48% | 2月1株配当 | 15円 |
2月推定優待利回り | 0.97% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 1.45% | 権利付最終日 | 2022年2月24日 |
優待内容 | 買い物優待券、お米5㎏、カタログギフト、Tポイントのいずれか1つ(3,000円相当) |
うなぎ
お米5㎏が欲しくて購入しました。家計が大変助かります…笑
イオンモール(8905)
最低購入金額 | 165,200円 | 株価 | 1,652円 |
2月配当利回り | 1.51% | 2月1株配当 | 25円 |
2月推定優待利回り | 1.81% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 3.32% | 権利付最終日 | 2022年2月24日 |
優待内容 | イオンギフトカードまたはカタログギフト(3,000円相当) |
うなぎ
イオンでよく買い物をする我が家にとってギフトカード3000円分もらえるのは嬉しい!
アダストリア(2685)
最低購入金額 | 174,400円 | 株価 | 1,744円 |
2月配当利回り | 1.43% | 2月1株配当 | 25円 |
2月推定優待利回り | 1.72% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 3.15% | 権利付最終日 | 2022年2月24日 |
優待内容 | 買い物優待券(3,000円相当) |
うなぎ
僕は「GLOBAL WORK」でよく服を買うのでうれしい優待。アダストリアが展開するアパレルショップで普段買い物する人はおすすめ!
ベクトル(6058)
最低購入金額 | 328,200円 | 株価 | 1,094円 |
2月配当利回り | 0.73% | 2月1株配当 | 8円 |
2月推定優待利回り | 0.91% | 優待獲得株数 | 300株以上 |
配当利回り+優待利回り | 1.64% | 権利付最終日 | 2022年2月24日 |
優待内容 | プレミアム優待倶楽部ポイント付与(3,000円相当) |
うなぎ
プレミアム優待倶楽部の商品ラインナップが好きなので購入しました。
※株価は購入時点のものです。
※株の購入は自己責任でお願いします。