うなぎ
僕がおすすめする3月の株主優待銘柄を紹介するよ
エディオン(2730)
最低購入金額 | 116,700円 | 株価 | 1167円 |
3月配当利回り | 1.88% | 3月1株配当予想 | 22円 |
3月推定優待利回り | 2.57% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 4.45% | 権利付最終日 | 2022年3月29日 |
優待内容 | 自社ギフトカード(3,000円分) |
うなぎ
全国のエディオンで利用できる3,000円分のギフトカードが目玉。さらに配当利回り+優待利回りが4%を超えるお得優待株だよ。
オリックス(8591)
最低購入金額 | 218,900円 | 株価 | 2189円 |
3月配当利回り | 1.78% | 3月1株配当予想 | 39円 |
3月推定優待利回り | 2.28% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 4.06% | 権利付最終日 | 2022年3月29日 |
優待内容 | カタログギフト(5,000円相当) |
うなぎ
オリックスの株主優待は有名だけどやっぱりおすすめ!
日本製紙(3863)
最低購入金額 | 103,200円 | 株価 | 1,032円 |
3月配当利回り | 2.9% | 3月1株配当予想 | 30円 |
3月推定優待利回り | 1.93% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 4.83% | 権利付最終日 | 2022年3月29日 |
優待内容 | ディッシュペーパー等の自社グループ製品詰め合わせ(2,000円相当) |
うなぎ
こちらも配当利回り+優待利回りが4%を超えるお得優待株。自社グループ製品の詰め合わせも家族持ちには嬉しい。
ゲームカード・ジョイコHD(6249)
最低購入金額 | 103,900円 | 株価 | 1,039円 |
3月配当利回り | 1.68% | 3月1株配当予想 | 17.5円 |
3月推定優待利回り | 1.92% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 3.6% | 権利付最終日 | 2022年3月29日 |
優待内容 | カタログギフト(2,000円相当) |
うなぎ
10万円ちょっとで買え、優待は2,000円相当のカタログギフトがもらえる。優待利回りは2%近いのでおすすめ。
大成温調(1904)
最低購入金額 | 1,986円 | 株価 | 198,600円 |
3月配当利回り | 3.62% | 3月1株配当予想 | 72円 |
3月推定優待利回り | 1.51% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 5.13% | 権利付最終日 | 2022年3月29日 |
優待内容 | クオカード(3,000円分) |
うなぎ
株主優待はクオカードだが、3,000円分もらえる。さらに配当利回りも3%を超えるので、配当利回り+優待利回りが驚異の5%越え!
※株価は2022年3月11日現在のもの。
※株の購入を自己責任でお願いします。