うなぎ
僕が4月に優待目的で買った株の銘柄を紹介するよ
アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198)
最低購入金額 | 59,600円 | 株価 | 596円 |
4月配当利回り | 0.00% | 4月1株配当予想 | 0円 |
4月推定優待利回り | 2.51% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 2.51% | 権利付最終日 | 2022年4月26日 |
優待内容 | お菓子詰合せ(1,500円相当) |
うなぎ
毎回、お菓子の内容が変わるのが嬉しいし、大人から子供まで喜んで食べてます。
くら寿司(2695)
最低購入金額 | 340,500円 | 株価 | 3,405円 |
4月配当利回り | 0.00% | 4月1株配当予想 | 0円 |
4月推定優待利回り | 1.46% | 優待獲得株数 | 100株以上 |
配当利回り+優待利回り | 1.46% | 権利付最終日 | 2022年4月26日 |
優待内容 | 電子株主優待券500円×10枚(5,000円分)※会計合計1,000円毎に1枚利用可 |
うなぎ
5,000円分の優待がもらえるなんて!子供が「びっくらポン」をやりたくてよく行きますが、最近ネタがおいしくなったと思います。
フリービット(3834)
最低購入金額 | 439,500円 | 株価 | 879円 |
4月配当利回り | 0.79% | 4月1株配当予想 | 7円 |
3月推定優待利回り | 0.68% | 優待獲得株数 | 500株以上 |
配当利回り+優待利回り | 1.47% | 権利付最終日 | 2022年4月26日 |
優待内容 | プレミアム優待倶楽部ポイント付与(3,000円相当) |
うなぎ
プレミアム優待倶楽部で商品を選ぶのが楽しくて、プレミアム優待倶楽部ポイントを株主優待にしている株をいつも購入しちゃいます。
※株価は購入時点のものです。
※株の購入は自己責任でお願いします。